
Karagümrük’ün Hedefi Avrupa
2019-20 sezonunda TFF 1. Lig play off finalinde Adana Demirspor’u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi başaran Fatih Karagümrük, planlı hareket edilirse elde edileceklerin güzel bir örneği. Başkan Süleyman Hurma yönetiminde transfer edilen oyuncularla İtalyan ekolünden bir takım kuran Karagümrük, Süper Lig’de kalıcı olacağını gösterdi.
Sezona teknik direktör Şenol Can ile başlayan Karagümrük, sezon ortasında radikal bir kararla Şenol Can ile yollarını ayırdı ve Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan’ın yardımcılarından biri olan 32 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli’yi takımın başına getirdi.
Farioli’nin göreve başlamasıyla İtalyan ekolüne iyice bağlanan Fatih Karagümrük, genç teknik direktörün gelmesinden sonra performansını bir hayli yükseltti. Lucas Biglia ve Fabio Borini gibi tecrübeli futbolcuların da saha içi liderliği üstlenmesiyle iyi bir takım haline gelen Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunu 60 puanla 8. Sırada tamamladı.
2021-22 sezonuna da Francesco Farioli ile başlayan Fatih Karagümrük, yeni sezonda Süper Lig’i ilk 5 sıra içinde bitirip Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyor.
Transferleri Özenle Seçen Bir Karagümrük

Yeni sezonda beklentileri yükselten Fatih Karagümrük, transfer döneminde büyük oranda kadrosunu korumayı başardı. Yeterli bir kadroya sahip olan Karagümrük, nokta atışı transferlere yöneldi. İşte Fatih Karagümrük’ün 2021-22 sezonu yaz transfer dönemindeki transferleri:
Gelenler
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat |
L. Mercan | ORT | 20 | FC Schalke 04 | – | 16/08/2021 | Kiralık (30/06/2022) |
B. Berke Demircan | FOR | 18 | Tuzla Spor Kulübü | – | 11/08/2021 | Transfer |
Jimmy Durmaz | ORT | 32 | Galatasaray | – | 04/08/2021 | Serbest transfer |
M. Benatia | DEF | 34 | Al Duhail | – | 30/07/2021 | Serbest transfer |
A. Musa | FOR | 28 | Al Nassr | – | 22/07/2021 | Serbest transfer |
S. Onur | ORT | 19 | Bayer Leverkusen | – | 11/07/2021 | Serbest transfer |
Tunay Torun | ORT | 31 | Çaykur Rizespor | – | 07/07/2021 | Serbest transfer |
Salih Dursun | DEF | 30 | Gençlerbirliği | – | 03/07/2021 | Serbest transfer |
Yasin Çakaloğlu | ORT | 21 | Payasspor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Furkan Kara | DEF | 20 | Sancaktepe Futbol Kulübü | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
R. Baniya | DEF | 22 | Hellas Verona | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
E. Öztümer | ORT | 30 | Bristol Rovers | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
Burak Bekaroğlu | DEF | 24 | Boluspor | – | 17/06/2021 | Serbest transfer |
A. Pešić | FOR | 29 | Maccabi Tel Aviv | – | 17/06/2021 | Serbest transfer |
Kerim Frei | FOR | 27 | Emmen | – | 17/06/2021 | Transfer |
Gidenler
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat |
C. Jorquera | ORT | 33 | Bursaspor | – | 14/08/2021 | Serbest transfer |
A. Ndao | ORT | 24 | Al Ahli (Jeddah) | – | 31/07/2021 | Transfer |
B. Kadıoğlu | ORT | 20 | 24 Erzincanspor | – | 26/07/2021 | Kiralık (30/06/2022) |
Murat Sarıgül | DEF | 20 | Bodrumspor | – | 14/07/2021 | Serbest transfer |
L. Castro | ORT | 32 | Adana Demirspor | – | 13/07/2021 | Transfer |
E. Roco | DEF | 29 | Elche CF | – | 09/07/2021 | Serbest transfer |
Aykut Özer | KAL | 28 | Samsunspor | – | 03/07/2021 | Serbest transfer |
J. Lens | ORT | 33 | Beşiktaş | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
A. Sobiech | FOR | 31 | KKS Lech Poznań | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
K. Ademi | FOR | 25 | Fenerbahçe | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
B. Šaranov | KAL | 33 | Lamia | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
Jimmy Durmaz | ORT | 32 | Galatasaray | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Koray Altınay | DEF | 29 | Sivasspor | – | 25/06/2021 | Serbest transfer |
Fatih Kuruçuk | DEF | 23 | Hatayspor | – | 17/06/2021 | Serbest transfer |
E. Çolak | ORT | 30 | Hatayspor | – | 17/06/2021 | Serbest transfer |
C. Erdem | FOR | 31 | Başiskele Doğantepe Spor Kulübü | – | 04/06/2021 | Serbest transfer |
Karagümrük Lige 3 Puanla Başladı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2 galip ayrılarak Süper Lig’de 2021-22 sezonuna üç puanla başlamayı başardı.